Makine Mühendisliği kaç net? 2026 taban puanları
2026 yerleştirmesinde Makine Mühendisliği bölümü sayısal puanıyla alıyor. Ücretsiz devlet programlarının başarı sırası 4.555 ile 297.804 arasında, ortanca program 156.501. sırada.
- Sayısal
- 207 program
- 67 il
- Veri: 07.11.2026
- 120
- devlet programı; 75 vakıf, 12 KKTC ve yurt dışı
- 4.992
- ücretsiz devlet kontenjanı
- 370,8
- ortanca devlet taban puanı
- 300.000
- tercih için en az başarı sırası şartı
Makine Mühendisliği için kaç net gerekir?
Devlet programlarını 2025 başarı sırasına göre dörde böldük. Her sütun, o gruptaki programlara son yerleşen adayların medyan netini gösterir. En zor çeyrekte taban 453, en kolay çeyrekte 314,5 puan.
| Test | En zor çeyrek3.264-87.058. sıra | İkinci çeyrek91.278-172.474. sıra | Üçüncü çeyrek174.023-241.225. sıra | En kolay çeyrek242.315-295.047. sıra |
|---|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 29,4 | 24,8 | 26,3 | 24,5 |
| TYT Sosyal Bilimler | 14 | 11,5 | 13 | 10 |
| TYT Temel Matematik | 25,5 | 17,3 | 13,4 | 11,3 |
| TYT Fen Bilimleri | 16,4 | 11,8 | 11,5 | 11,8 |
| AYT Matematik | 28,6 | 19,3 | 12,5 | 10,3 |
| AYT Fizik | 10,3 | 7 | 4,8 | 5,3 |
| AYT Kimya | 10,8 | 7 | 4,4 | 3,5 |
| AYT Biyoloji | 9,4 | 5,8 | 4,6 | 5,3 |
| OBP | 470,5 | 426,7 | 426,1 | 427,6 |
| Yerleştirme puanı | 453 | 367,3 | 334,2 | 314,5 |
Aynı puana farklı net bileşimleriyle ulaşılabilir. Kendi netlerinizin karşılığını YKS puan hesaplama sayfasında görebilirsiniz.
Şehirlere göre Makine Mühendisliği
67 ilde ücretsiz devlet programı var. En yüksek sırayla öğrenci alan il ANKARA, listenin sonunda SİİRT var.
| İl | Program | En iyi sıra | En düşük sıra | En düşük taban |
|---|---|---|---|---|
| ANKARA | 6 | 4.555 | 48.782 | 465,81 |
| İSTANBUL | 8 | 5.729 | 50.131 | 464,30 |
| İZMİR | 5 | 30.445 | 110.964 | 404,92 |
| KOCAELİ | 2 | 35.603 | 69.007 | 444,50 |
| ESKİŞEHİR | 2 | 47.381 | 62.188 | 451,64 |
| BURSA | 2 | 58.072 | 66.597 | 446,96 |
| SAKARYA | 2 | 77.840 | 98.336 | 416,14 |
| ANTALYA | 2 | 79.451 | 147.389 | 376,81 |
| KAYSERİ | 3 | 81.391 | 122.675 | 395,37 |
| ADANA | 3 | 84.608 | 170.212 | 362,06 |
| TRABZON | 1 | 89.745 | 89.745 | 423,92 |
| MANİSA | 2 | 98.995 | 156.501 | 370,81 |
| AYDIN | 1 | 102.482 | 102.482 | 412,39 |
| SAMSUN | 2 | 104.442 | 146.545 | 377,43 |
| DENİZLİ | 2 | 113.151 | 135.266 | 385,60 |
| KONYA | 5 | 121.080 | 210.313 | 340,24 |
| BOLU | 1 | 121.189 | 121.189 | 396,61 |
| BALIKESİR | 1 | 132.789 | 132.789 | 387,42 |
| EDİRNE | 1 | 140.461 | 140.461 | 381,72 |
| GAZİANTEP | 1 | 143.243 | 143.243 | 379,73 |
| YALOVA | 1 | 144.309 | 144.309 | 378,98 |
| MERSİN | 2 | 149.655 | 180.558 | 355,88 |
| ISPARTA | 2 | 151.631 | 169.647 | 362,39 |
| TEKİRDAĞ | 1 | 153.471 | 153.471 | 372,73 |
| DÜZCE | 1 | 155.335 | 155.335 | 371,54 |
| KIRIKKALE | 1 | 157.052 | 157.052 | 370,46 |
| SİVAS | 2 | 164.355 | 191.845 | 349,68 |
| KÜTAHYA | 2 | 166.098 | 200.128 | 345,28 |
| BİLECİK | 1 | 171.680 | 171.680 | 361,15 |
| ZONGULDAK | 1 | 172.677 | 172.677 | 360,50 |
| KIRKLARELİ | 1 | 174.485 | 174.485 | 359,44 |
| ERZURUM | 2 | 181.969 | 202.404 | 344,10 |
| AFYONKARAHİSAR | 1 | 182.606 | 182.606 | 354,72 |
| BURDUR | 1 | 183.951 | 183.951 | 353,95 |
| BARTIN | 1 | 188.272 | 188.272 | 351,58 |
| UŞAK | 1 | 191.208 | 191.208 | 350,03 |
| KARABÜK | 2 | 198.465 | 211.705 | 339,53 |
| ELAZIĞ | 2 | 199.027 | 220.632 | 335,24 |
| KASTAMONU | 1 | 205.129 | 205.129 | 342,77 |
| HATAY | 1 | 208.541 | 208.541 | 341,10 |
| SİNOP | 1 | 212.392 | 212.392 | 339,17 |
| MALATYA | 1 | 213.742 | 213.742 | 338,52 |
| NİĞDE | 1 | 214.124 | 214.124 | 338,33 |
| DİYARBAKIR | 1 | 217.187 | 217.187 | 336,87 |
| GİRESUN | 1 | 217.382 | 217.382 | 336,79 |
| KARAMAN | 1 | 217.515 | 217.515 | 336,74 |
| RİZE | 1 | 218.849 | 218.849 | 336,08 |
| ÇORUM | 1 | 219.948 | 219.948 | 335,56 |
| AKSARAY | 1 | 220.770 | 220.770 | 335,18 |
| AMASYA | 1 | 221.627 | 221.627 | 334,77 |
| KIRŞEHİR | 1 | 223.035 | 223.035 | 334,11 |
| VAN | 1 | 223.154 | 223.154 | 334,05 |
| ÇANKIRI | 1 | 224.983 | 224.983 | 333,23 |
| KAHRAMANMARAŞ | 2 | 225.237 | 268.374 | 315,20 |
| ŞANLIURFA | 1 | 226.791 | 226.791 | 332,43 |
| TOKAT | 1 | 227.334 | 227.334 | 332,19 |
| OSMANİYE | 1 | 227.708 | 227.708 | 332,02 |
| YOZGAT | 1 | 228.869 | 228.869 | 331,50 |
| ERZİNCAN | 1 | 230.711 | 230.711 | 330,69 |
| GÜMÜŞHANE | 1 | 240.756 | 240.756 | 326,31 |
| BATMAN | 1 | 261.273 | 261.273 | 317,96 |
| TUNCELİ | 1 | 279.341 | 279.341 | 311,06 |
| BİTLİS | 1 | 281.186 | 281.186 | 310,37 |
| KARS | 1 | 285.193 | 285.193 | 308,91 |
| BİNGÖL | 1 | 289.160 | 289.160 | 307,49 |
| MUŞ | 1 | 295.610 | 295.610 | 305,31 |
| SİİRT | 1 | 297.804 | 297.804 | 304,51 |
Son dört yılda taban sıralar
Dört yılın hepsinde verisi olan 70 devlet programının ortancası: sıra 2023'te 170.815, 2026'da 121.135. Sıra sayısının küçülmesi girişin zorlaştığını gösterir. Kontenjan değişimleri de bu sonucu etkiler. Puanlar sınavın zorluğuna göre oynadığından yılları karşılaştırırken sıraya bakın.
| Yıl | Ortanca başarı sırası | Ortanca taban puan |
|---|---|---|
| 2026 | 121.135 | 396,65 |
| 2025 | 140.413 | 369,50 |
| 2024 | 168.428 | 338,59 |
| 2023 | 170.815 | 359,53 |
2026 en yüksek ve en düşük sıralı programlar
En yüksek sıralı 10 devlet programı
| Üniversite | İl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Makine Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | 4.555 | 526,77 | 120 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Makine Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | 5.729 | 523,67 | 65 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 7.060 | 520,66 | 140 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Makine Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | 17.584 | 502,88 | 70 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 21.066 | 498,06 | 125 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Makine Mühendisliği (Almanca) | İSTANBUL | 26.292 | 491,38 | 50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Makine Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | 28.742 | 488,46 | 50 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMakine Mühendisliği (İngilizce) | İZMİR | 30.445 | 486,41 | 55 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİMakine Mühendisliği (İngilizce) | KOCAELİ | 35.603 | 480,38 | 60 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Makine Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | 35.950 | 480,01 | 50 |
En düşük sıralı 10 devlet programı
| Üniversite | İl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | 297.804 | 304,51 | 10 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MUŞ | 295.610 | 305,31 | 10 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | 289.160 | 307,49 | 10 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | KARS | 285.193 | 308,91 | 20 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | 281.186 | 310,37 | 15 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | TUNCELİ | 279.341 | 311,06 | 10 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | KAHRAMANMARAŞ | 268.374 | 315,20 | 30 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | BATMAN | 261.273 | 317,96 | 10 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | 240.756 | 326,31 | 10 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | 230.711 | 330,69 | 10 |
Yöntem: YÖK Atlas tercih kılavuzu ve Net Sihirbazı kayıtlarından hesaplandı. Karşılaştırma yalnız ücretsiz devlet örgün öğretim programlarıyla yapıldı; burslu, indirimli, KKTC uyruklu, MTOK ve UOLP kontenjanları farklı aday kitlesine hitap ettiğinden ayrı tutuldu. Netler 2025 yerleştirmesine aittir; 2026 netleri yayımlandığında güncellenir. Kesin tercih koşulları için ÖSYM tercih kılavuzunu esas alın.