Moleküler Biyoloji ve Genetik kaç net? 2026 taban puanları
2026 yerleştirmesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü sayısal puanıyla alıyor. Ücretsiz devlet programlarının başarı sırası 25.567 ile 531.534 arasında, ortanca program 332.183. sırada.
- Sayısal
- 114 program
- 38 il
- Veri: 07.11.2026
- 48
- devlet programı; 57 vakıf, 9 KKTC ve yurt dışı
- 1.456
- ücretsiz devlet kontenjanı
- 293,6
- ortanca devlet taban puanı
- Şart yok
- bu bölümde başarı sırası şartı görünmüyor
Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerekir?
Devlet programlarını 2025 başarı sırasına göre dörde böldük. Her sütun, o gruptaki programlara son yerleşen adayların medyan netini gösterir. En zor çeyrekte taban 431,6, en kolay çeyrekte 262,1 puan.
| Test | En zor çeyrek19.937-140.663. sıra | İkinci çeyrek142.299-351.574. sıra | Üçüncü çeyrek353.907-436.728. sıra | En kolay çeyrek437.586-624.660. sıra |
|---|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 29,3 | 27,5 | 25 | 23 |
| TYT Sosyal Bilimler | 14,8 | 11,3 | 10,5 | 9 |
| TYT Temel Matematik | 25,4 | 11,3 | 7 | 6,3 |
| TYT Fen Bilimleri | 17,6 | 11,3 | 9 | 5,5 |
| AYT Matematik | 24,4 | 8,5 | 5,8 | 2,5 |
| AYT Fizik | 9,8 | 5,8 | 4 | 1,5 |
| AYT Kimya | 10,5 | 3,5 | 2,8 | 0,8 |
| AYT Biyoloji | 9,9 | 3,8 | 3,3 | 4,3 |
| OBP | 464 | 423,1 | 424,1 | 379,2 |
| Yerleştirme puanı | 431,6 | 307,1 | 281,6 | 262,1 |
Aynı puana farklı net bileşimleriyle ulaşılabilir. Kendi netlerinizin karşılığını YKS puan hesaplama sayfasında görebilirsiniz.
Şehirlere göre Moleküler Biyoloji ve Genetik
38 ilde ücretsiz devlet programı var. En yüksek sırayla öğrenci alan il ANKARA, listenin sonunda MUŞ var.
| İl | Program | En iyi sıra | En düşük sıra | En düşük taban |
|---|---|---|---|---|
| ANKARA | 1 | 25.567 | 25.567 | 492,29 |
| İSTANBUL | 5 | 25.905 | 104.790 | 410,29 |
| İZMİR | 1 | 56.652 | 56.652 | 457,40 |
| KOCAELİ | 1 | 75.105 | 75.105 | 438,29 |
| ÇANAKKALE | 1 | 103.426 | 103.426 | 411,56 |
| KAYSERİ | 1 | 132.815 | 132.815 | 387,41 |
| BURSA | 1 | 137.715 | 137.715 | 383,76 |
| SAMSUN | 1 | 148.375 | 148.375 | 376,17 |
| MUĞLA | 1 | 180.886 | 180.886 | 355,67 |
| TRABZON | 1 | 184.602 | 184.602 | 353,57 |
| BALIKESİR | 1 | 204.663 | 204.663 | 343,00 |
| KONYA | 1 | 245.208 | 245.208 | 324,49 |
| ORDU | 1 | 261.877 | 261.877 | 317,73 |
| AFYONKARAHİSAR | 1 | 285.924 | 285.924 | 308,64 |
| ZONGULDAK | 1 | 301.284 | 301.284 | 303,37 |
| MALATYA | 1 | 303.742 | 303.742 | 302,55 |
| KÜTAHYA | 1 | 307.872 | 307.872 | 301,21 |
| BARTIN | 1 | 332.183 | 332.183 | 293,62 |
| BURDUR | 1 | 334.818 | 334.818 | 292,85 |
| DİYARBAKIR | 1 | 338.669 | 338.669 | 291,73 |
| BİLECİK | 1 | 339.632 | 339.632 | 291,45 |
| ERZURUM | 2 | 342.447 | 389.447 | 278,23 |
| UŞAK | 1 | 345.936 | 345.936 | 289,66 |
| SİVAS | 1 | 352.232 | 352.232 | 287,90 |
| ELAZIĞ | 1 | 362.948 | 362.948 | 285,04 |
| NEVŞEHİR | 1 | 363.920 | 363.920 | 284,79 |
| VAN | 1 | 381.041 | 381.041 | 280,33 |
| AKSARAY | 1 | 382.110 | 382.110 | 280,06 |
| ŞANLIURFA | 1 | 387.914 | 387.914 | 278,60 |
| KIRŞEHİR | 1 | 393.012 | 393.012 | 277,39 |
| ÇORUM | 1 | 405.410 | 405.410 | 274,50 |
| TOKAT | 1 | 406.295 | 406.295 | 274,29 |
| YOZGAT | 1 | 422.605 | 422.605 | 270,63 |
| BİNGÖL | 1 | 451.959 | 451.959 | 264,53 |
| KİLİS | 1 | 505.534 | 505.534 | 254,65 |
| KARS | 1 | 510.519 | 510.519 | 253,79 |
| AĞRI | 1 | 526.949 | 526.949 | 251,12 |
| MUŞ | 1 | 531.534 | 531.534 | 250,39 |
Son dört yılda taban sıralar
Dört yılın hepsinde verisi olan 41 devlet programının ortancası: sıra 2023'te 365.298, 2026'da 332.183. Sıra sayısının küçülmesi girişin zorlaştığını gösterir. Kontenjan değişimleri de bu sonucu etkiler. Puanlar sınavın zorluğuna göre oynadığından yılları karşılaştırırken sıraya bakın.
| Yıl | Ortanca başarı sırası | Ortanca taban puan |
|---|---|---|
| 2026 | 332.183 | 293,62 |
| 2025 | 353.907 | 288,72 |
| 2024 | 389.427 | 270,50 |
| 2023 | 365.298 | 290,70 |
2026 en yüksek ve en düşük sıralı programlar
En yüksek sıralı 10 devlet programı
| Üniversite | İl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ANKARA | 25.567 | 492,29 | 40 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | İSTANBUL | 25.905 | 491,85 | 40 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | İSTANBUL | 32.590 | 483,90 | 45 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | İZMİR | 56.652 | 457,40 | 40 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 61.176 | 452,65 | 60 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | KOCAELİ | 75.105 | 438,29 | 40 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 78.513 | 434,88 | 40 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ÇANAKKALE | 103.426 | 411,56 | 20 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | İSTANBUL | 104.790 | 410,29 | 40 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | KAYSERİ | 132.815 | 387,41 | 30 |
En düşük sıralı 10 devlet programı
| Üniversite | İl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MUŞ | 531.534 | 250,39 | 15 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | AĞRI | 526.949 | 251,12 | 20 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | KARS | 510.519 | 253,79 | 24 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | KİLİS | 505.534 | 254,65 | 40 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | 451.959 | 264,53 | 24 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | 422.605 | 270,63 | 24 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | 406.295 | 274,29 | 40 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | ÇORUM | 405.410 | 274,50 | 32 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KIRŞEHİR | 393.012 | 277,39 | 40 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | 389.447 | 278,23 | 40 |
Yöntem: YÖK Atlas tercih kılavuzu ve Net Sihirbazı kayıtlarından hesaplandı. Karşılaştırma yalnız ücretsiz devlet örgün öğretim programlarıyla yapıldı; burslu, indirimli, KKTC uyruklu, MTOK ve UOLP kontenjanları farklı aday kitlesine hitap ettiğinden ayrı tutuldu. Netler 2025 yerleştirmesine aittir; 2026 netleri yayımlandığında güncellenir. Kesin tercih koşulları için ÖSYM tercih kılavuzunu esas alın.